keysight是德 N1077A 光/電時鐘恢復
名稱:示波器
品牌:
型號:
簡介:keysight是德 N1077A 光/電時鐘恢復 主要特性和功能 光和電設計上的 50 MBaud 至 32 GBaud 數據速率范圍(連續(xù)) 提高符合標準的 NRZ 和 PAM-4 數據信號時鐘恢復(CR) 利用集成的放大光電(O/E)...
產品系列/產品 | 帶寬 | 最大存儲器深度 | 最大采樣率 | 操作系統(tǒng) | |
---|---|---|---|---|---|
數字通信分析儀(DCA)示波器![]()
全面的光、電、TDR 解決方案
|
9 and 20 GHz 至 65 和 80 GHz | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
9 and 20 GHz | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
8.5 和 20 GHz | 無 | 無 | 無 | ||
34 和 50 GHz | 無 | 無 | 無 | ||
20 和 34 GHz | 無 | 無 | 無 | ||
65 和 80 GHz | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
35 和 50 GHz | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
60 GHz | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
最新產品
相關產品