湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)車(chē)站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
YT-ZX-0600 孔隙水壓計(jì)
名稱(chēng):儀器附件及傳感器
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:YT-ZX-0600孔隙水壓計(jì)用于測(cè)量不同地質(zhì)層面的孔隙水壓力或滲水壓力。安裝時(shí)采用鉆孔預(yù)埋方式。主要應(yīng)用于滑坡、路基、軟基
型號(hào) | 量程 | 分辨率 | 溫度范圍 | 外型尺寸 | 鉆孔尺寸(mm) | ||||
直徑 | 長(zhǎng) | ||||||||
YT-ZX-0601 | 0.1Mpa | 0.0001MPa | -20℃~80℃ | 42 | 200 | ≥90mm | |||
YT-ZX-0603 | 0.3Mpa | 0.0001MPa | 42 | 200 | |||||
YT-ZX-0606 | 0.6Mpa | 0.0001MPa | 42 | 200 | |||||
YT-ZX-0610 | 1Mpa | 0.001MPa | 42 | 200 | |||||
YT-ZX-0620 | 2Mpa | 0.001MPa | 42 | 200 | |||||
YT-ZX-0640 | 4MPa | 0.001MPa | 42 | 200 | |||||
YT-ZX-0660 | 6MPa | 0.001MPa | 42 | 200 | |||||
數(shù)據(jù)采集 | |||||||||
序號(hào) | 采集方式 | 所需設(shè)備 | |||||||
1 | 人工數(shù)據(jù)采集 | 不帶“A”系列只可用通用讀數(shù)儀(YT-RG-01)讀數(shù) | |||||||
2 | 自動(dòng)化數(shù)據(jù)采集 | 帶“A”系列均可直接掛接系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)化數(shù)據(jù)采集 | |||||||
安裝輔件 | |||||||||
序號(hào) | 配件型號(hào) | 配件明細(xì) | 用途說(shuō)明 | ||||||
1 | YT-ZX-05 | 吊環(huán)和吊繩 | 用于懸拉孔壓計(jì)于鉆孔中,方便更換 | ||||||
2 | 3×2×0.37 | 數(shù)據(jù)線 | 水工電纜線;六芯屏蔽雙絞線,防水防潮; |
您好,歡迎訪問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話咨詢(xún):0731-84284278
稍后聯(lián)系