優(yōu)利德 UNI-T UTG9003C 信號發(fā)生器
名稱:信號發(fā)生器
品牌:
型號:
簡介:優(yōu)利德 UNI-T UTG9003C 信號發(fā)生器2MHz的上限頻率;0.2Hz~2MHz的測頻范圍;10%~90%的占空比。4位頻率顯示,3位幅度顯示。頻率波形包括正弦波、方波、三角波、脈沖波、鋸齒波等;可顯示幅度和頻率。 優(yōu)利德 UNI-...
技術(shù)指標 UTG9003C (原UT9003C) | |
基本功能 | 量程 |
上限頻率 | 2 MHz |
函數(shù)波形 | 正弦波,方波,三角波,脈沖波,鋸齒波等。 |
頻率 | 0.2Hz~2MHz |
頻率誤差 | ≤±1% |
測幅誤差 | ≤±5% |
幅度(最大) | 25Vρ-ρ |
功率≥ | 4.5Wρ-ρ |
衰減器 | 20dB+40dB |
直流電平 | -10V~+10V |
顯示 | 幅度,頻率 |
占空比 | 10%~90% |
正弦失真 | ≤2% |
上升時間 | ≤50ns |
VCF | 無 |
TTL | 有 |
LED顯示 | 4位頻率顯示,3位幅度顯示。 |
一般特征 | |
機身顏色 | 象牙白+灰色 |
機身重量 | 約2.5kg |
機身尺寸 | 320(深)×240(寬)×100(高)mm |
標準配件 | Q9雙夾線,電源線 |
標準包裝 | 彩箱,中文說明書 |
標準包裝數(shù)量 | 6臺 |
標準包裝尺寸 | 660(長)×410(寬)×600(高)mm |
標準包裝毛重 | 約18kg |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
提交您的需求,我們將盡快與您聯(lián)系
完善您的信息,艾克賽普專業(yè)團隊為您提供服務!
請選擇您要填寫的表單類型 *
獲取產(chǎn)品報價
獲取方案詳情
申請技術(shù)服務
公司名稱 *
姓名 *
手機號 *
郵箱
需求描述 *
驗證碼 *